String Größentabelle
Ihre passende Größe
Mit Hilfe dieser String Größentabelle können Sie ihre String Tanga Größe bestimmen:
Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm | Konfektionsgröße | International |
53-57 | 84-88 | 36 | XS |
58-62 | 88-92 | 38 | S |
63-67 | 92-96 | 40 | M |
68-72 | 96-100 | 42 | L |
73-77 | 100-104 | 44 | XL |
78-82 | 105-110 | 46 | XXL |
83-87 | 111-116 | 48 | XXXL |
Passende String Tanga in ihrer Größe finden Sie in unserem Einkaufsverzeichnis: String Shops.
Falls Sie noch weitere Fragen zum Thema String Größen haben sollten, können Sie uns gerne eine E-Mail schicken. Die Adresse dazu finden Sie in unserem Impressum.